Классификация по этапу - Stage 2 - Vuelta a Cantabria - GP. Gobierno de Cantabria
Stages - Class 1, Юниоры 17-18
Испания
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | ESP | 18 | 03:24:58 | - | |
2 | 253 | NZL | ROBERTS Reef | 18 | 03:25:36 | - |
3 | 54 | ARG | 18 | 03:25:38 | - | |
4 | 284 | BEL | LEFEVRE Fabrice | 17 | 03:25:46 | - |
5 | 251 | GBR | DICK Ahron | 18 | 03:25:46 | - |
6 | 286 | BEL | SONCK Axl | 18 | 03:26:02 | - |
7 | 283 | BEL | DEWEERD Celian | 18 | 03:26:02 | - |
8 | 264 | SWE | MELLBY Joel | 18 | 03:26:18 | - |
9 | 62 | ESP | 18 | 03:26:23 | - | |
10 | 222 | POR | MOREIRA José | 18 | 03:26:25 | - |
11 | 282 | BEL | DE SMEYTER Cas | 17 | 03:26:36 | - |
12 | 44 | ESP | LAJARIN ROJAS Luis Alberto | 18 | 03:26:36 | - |
13 | 81 | ESP | 18 | 03:27:33 | - | |
14 | 263 | SWE | PERSSON Filip | 18 | 03:27:40 | - |
15 | 96 | ESP | BALLESTEROS HERNANDEZ Pol | 18 | 03:27:52 | - |
16 | 24 | ESP | DUÑABEITIA ALDAZABAL Ander | 18 | 03:27:53 | - |
17 | 273 | FRA | LOUSTAU Mateo | 18 | 03:27:53 | - |
18 | 6 | ESP | RODRIGUEZ PALACIOS Manuel | 18 | 03:27:53 | - |
19 | 271 | FRA | HERNANDEZ REILHE Jan | 17 | 03:28:26 | - |
20 | 3 | ESP | VELEZ SANCHEZ Iker | 17 | 03:28:40 | - |
21 | 223 | ESP | 18 | 03:28:40 | - | |
22 | 46 | ESP | ARTIDIELLO FERNANDEZ Einar | 17 | 03:28:40 | - |
23 | 262 | SWE | 17 | 03:28:47 | - | |
24 | 52 | ESP | VILLATE MOMEÑE Ibai | 17 | 03:28:56 | - |
25 | 61 | ESP | MARTIN CUEVAS Marco | 18 | 03:28:56 | - |
26 | 111 | ESP | MORAN ARANZABAL Unai | 17 | 03:28:56 | - |
27 | 116 | NZL | 18 | 03:28:56 | - | |
28 | 184 | CHI | 18 | 03:29:07 | - | |
29 | 252 | AUS | 18 | 03:29:10 | - | |
30 | 266 | SWE | MAGNUSSON Gustav | 18 | 03:29:10 | - |
31 | 173 | ESP | SANZ ESTEIBAR Mikel | 17 | 03:29:13 | - |
32 | 204 | ESP | ARTETA TRASCASA Nicolas | 18 | 03:29:13 | - |
33 | 103 | RUS | 18 | 03:29:16 | - | |
34 | 203 | ESP | GONZALEZ SOMARRIBA Markel | 18 | 03:29:16 | - |
35 | 201 | ESP | RODRIGUEZ NAVARRO Arbas | 18 | 03:29:16 | - |
36 | 254 | EST | 17 | 03:29:24 | - | |
37 | 35 | ESP | CABO MARTINEZ Alvaro | 17 | 03:29:28 | - |
38 | 82 | ESP | GRAU JUAN Vicent | 18 | 03:29:28 | - |
39 | 131 | ESP | LLORET I SORIANO Jaume | 18 | 03:29:28 | - |
40 | 174 | ESP | GARCIA MARTIN Pablo | 17 | 03:29:28 | - |
41 | 224 | ESP | 17 | 03:29:28 | - | |
42 | 243 | GRE | 18 | 03:29:28 | - | |
43 | 143 | ESP | FERNANDEZ DOS SANTOS Enzo | 18 | 03:29:34 | - |
44 | 241 | GRE | 18 | 03:29:34 | - | |
45 | 132 | ESP | MESTRE GINESTAR Xavi | 17 | 03:30:21 | - |
46 | 1 | ESP | FREIRE COBO Marcos | 18 | 03:30:27 | - |
47 | 115 | ESP | LAZPITA BARAIAETXABURU Txaber | 18 | 03:30:27 | - |
48 | 225 | ESP | LOAISA LOPEZ Ivan | 18 | 03:32:24 | - |
49 | 202 | COL | FERRUCHO BAYONA Andres | 18 | 03:32:28 | - |
50 | 65 | ESP | ARANAZ SECO Markel | 17 | 03:34:56 | - |
51 | 51 | ESP | 18 | 03:34:56 | - | |
52 | 94 | ESP | SANCHEZ ABAD Marco | 18 | 03:35:26 | - |
53 | 186 | MEX | 18 | 03:35:27 | - | |
54 | 265 | SWE | 17 | 03:35:32 | - | |
55 | 72 | ESP | GALLEGO EUGENIO Luis | 18 | 03:35:35 | - |
56 | 221 | ITA | COMPAGNONI Matteo | 17 | 03:35:53 | - |
57 | 141 | ESP | LADO DE LA NUEZ Daniel | 17 | 03:35:53 | - |
58 | 63 | ESP | FERNANDEZ SOLIS Erlantz | 18 | 03:35:53 | - |
59 | 164 | ESP | MORLA NIETO Marcos | 18 | 03:35:53 | - |
60 | 126 | ESP | OCHOA DE ASPURU BARBERO Lander | 18 | 03:35:53 | - |
61 | 73 | ESP | SANCHEZ JIMENEZ Curro | 18 | 03:35:53 | - |
62 | 55 | ESP | COLMENERO LARRAKOETXEA Iker | 17 | 03:35:53 | - |
63 | 171 | ESP | 18 | 03:35:53 | - | |
64 | 125 | ESP | ARENAZA MENDIJUR Egoi | 17 | 03:35:53 | - |
65 | 21 | ESP | 18 | 03:35:53 | - | |
66 | 95 | ESP | CHAMIZO MARTIN Lucas | 17 | 03:36:06 | - |
67 | 133 | ESP | GUIJARRO CONESA Jose Ramon | 17 | 03:36:32 | - |
68 | 276 | FRA | GRACIETTE Teo | 18 | 03:36:37 | - |
69 | 285 | BEL | NICOLAIDES Sybren | 17 | 03:36:41 | - |
70 | 281 | BEL | DE MEESTER Oskar | 17 | 03:36:47 | - |
71 | 64 | ESP | GARMENDIA PARDO Aritz | 18 | 03:36:50 | - |
72 | 114 | ESP | 18 | 03:36:50 | - | |
73 | 32 | ESP | SISNIEGA SOL Ivan | 18 | 03:36:53 | - |
74 | 244 | GRE | KYRITSIS Theofanis | 17 | 03:37:03 | - |
75 | 14 | ESP | RUIZ JIMENEZ Nicolas | 18 | 03:37:16 | - |
76 | 25 | ESP | GARCIA ARRIETA Iurdan | 18 | 03:37:16 | - |
77 | 71 | ESP | MARTIN LUCAS Diego | 17 | 03:37:16 | - |
78 | 191 | ESP | HERRERO PARADA Pelayo | 18 | 03:37:16 | - |
79 | 211 | ESP | GARCIA QUIROGA Borja | 18 | 03:37:26 | - |
80 | 45 | ESP | SOLAR AGUDO Hugo | 17 | 03:37:29 | - |
81 | 256 | JPN | 18 | 03:37:29 | - | |
82 | 53 | ESP | EGURROLA FDEZ DE ROMARATEGUI Eneko | 18 | 03:37:45 | - |
83 | 185 | ARG | AGUERO Santiago | 17 | 03:37:50 | - |
84 | 124 | ESP | CHAGARTEGUI GOMEZ Ekaitz | 18 | 03:37:52 | - |
85 | 41 | ESP | TRUEBA CAGIGAS Hugo | 18 | 03:37:57 | - |
86 | 233 | ESP | 17 | 03:38:06 | - | |
87 | 113 | ESP | ARANZABAL DOMINGUEZ Mikel | 18 | 03:38:33 | - |
88 | 11 | ESP | RODRIGUEZ ISLA Samuel | 18 | 03:38:57 | - |
89 | 16 | ESP | AROBES COBO Alberto | 18 | 03:39:04 | - |
90 | 234 | ESP | RIVEROLA BADEL Luca | 17 | 03:41:04 | - |
91 | 232 | ESP | TAME RODRIGUEZ Elias | 18 | 03:41:51 | - |
92 | 56 | ESP | URIARTE LEIZEA Ekhi | 17 | 03:41:51 | - |
- | 4 | ESP | RODRIGUEZ MARTIN Martin | 17 | - | н/ф |
- | 5 | ESP | CUEVAS GARCIA Sergio | 17 | - | н/ф |
- | 12 | ESP | GALDONA GUTIERREZ Izan | 18 | - | н/ф |
- | 13 | ESP | BRETONES FERNANDEZ Javier | 18 | - | н/ф |
- | 15 | ESP | PEREZ GARCIA Javier | 17 | - | н/ф |
- | 22 | ESP | SALAS ANDRES Axiel | 18 | - | н/ф |
- | 23 | ESP | ALVARO BUSTAMANTE Angel | 17 | - | н/ф |
- | 26 | ESP | MONASTERIO ZAMALLOA Markel | 18 | - | н/ф |
Страница 1 из 2. Всего участников: 169